Курсы валют на 11-07-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 июля 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 91.4931 | Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Панама, Пуэрто-Рико, Палау, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 100.4155 | Германия, Французская Гвиана, Италия, Черногория, Кипр, Сен-Бартелеми, Бельгия, Французские Южные территории, Словения, Словакия, Андорра, Португалия, Реюньон, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Исландия, Монако, Латвия, Нидерланды, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Сен-Мартен, Финляндия, Люксембург, Франция, Сан-Марино, Гваделупа, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 60.9070 | Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Науру, Австралия, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 53.8195 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 117.3399 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 23.6361 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.9958 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 50.9342 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.7501 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 26.1319 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 38.4263 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.7059 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 35.2847 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.3688 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 24.9090 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 29.6108 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.1764 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 60.4473 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.6140 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 68.8280 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 25.1355 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.4280 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.6231 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 49.8595 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 56.7532 | Ниуэ, Острова Кука, Питкерн, Новая Зеландия, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 86.6412 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 22.5181 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 20.2714 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 122.0655 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 67.8229 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 83.7849 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 26.0530 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 35.1065 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 26.1409 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 79.0773 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.7735 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 41.5934 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.4305 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 102.7666 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 85.4957 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.7194 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 70.0292 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 64.2057 | Япония |
