Курсы валют на 11-07-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 июля 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.4442 | Соединенные Штаты, Гаити, Панама, Северные Марианские острова, Палау, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.3470 | Финляндия, Мальта, Сан-Марино, Реюньон, Франция, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Кипр, Греция, Люксембург, Монако, Черногория, Сен-Мартен, Латвия, Майотта, Испания, Португалия, Германия, Италия, Ирландия, Андорра, Словакия, Австрия, Словения, Французские Южные территории, Нидерланды, Исландия, Бельгия, Мартиника, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.5709 | Тувалу, Остров Рождества, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Норфолк, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.6995 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.9883 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.9552 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.6734 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.4905 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.1238 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5349 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 79.5640 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 98.3807 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.7290 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.1971 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.5693 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.4799 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 94.2910 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.5040 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.9024 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.9359 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.7389 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.2824 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.0741 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.9798 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 13.2440 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.8667 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 79.9194 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.8291 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.2694 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.4481 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.9541 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.6524 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.9416 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 56.2079 | Япония |
