Курсы валют на 11-07-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 июля 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 60.3014 | Эквадор, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Палау, Панама, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Гаити, Гуам, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 68.7737 | Французские Южные территории, Андорра, Французская Гвиана, Сан-Марино, Испания, Майотта, Нидерланды, Португалия, Германия, Австрия, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Бельгия, Латвия, Кипр, Италия, Черногория, Франция, Исландия, Греция, Гваделупа, Словакия, Финляндия, Мальта, Монако, Реюньон, Мартиника, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.8230 | Австралия, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.4256 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 77.7345 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.5628 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.5169 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.1694 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.3773 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.3442 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 77.1828 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 92.5010 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.4217 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.4611 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.7707 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.0150 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 88.6551 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.2056 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.3750 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.2472 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.0573 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 83.7484 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.5893 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.4465 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.7272 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.2512 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.1262 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.1862 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.3838 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.5302 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.5858 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.2245 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 52.3779 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.8241 | Япония |
