Курсы валют на 11-05-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 мая 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.2963 | Панама, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Гаити, Гуам, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Палау, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 88.5490 | Люксембург, Французские Южные территории, Бельгия, Нидерланды, Французская Гвиана, Мартиника, Сан-Марино, Финляндия, Словения, Черногория, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Словакия, Эстония, Гваделупа, Италия, Мальта, Германия, Сен-Бартелеми, Франция, Португалия, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Ирландия, Греция, Сен-Мартен, Исландия, Реюньон, Андорра, Латвия, Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.6791 | Науру, Кирибати, Австралия, Остров Рождества, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.7037 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 56.2025 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 101.2733 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.1340 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 197.5539 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.4654 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 10.7520 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.1110 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.6104 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 29.5860 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 94.8867 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 27.6462 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.7022 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.2304 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 14.0988 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 78.6733 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 42.7925 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 50.6207 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.0325 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 54.4894 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.4111 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 84.9873 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 10.9306 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 30.9568 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 43.3124 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 20.7756 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 54.7968 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 44.1171 | Токелау, Питкерн, Острова Кука, Ниуэ, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 80.4665 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 193.2283 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.6683 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 19.8123 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.6984 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 102.2235 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 58.5517 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 79.3162 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 23.0476 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 60.4827 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.4382 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.2275 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 61.1898 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 16.9414 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.9823 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 80.7822 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 95.4597 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 47.2343 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 74.2899 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 45.2293 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 51.2106 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 47.3255 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 35.3792 | Мьянма |
