Курсы валют на 11-05-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 мая 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 76.6929 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Панама, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Гуам, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 84.1498 | Австрия, Французские Южные территории, Португалия, Нидерланды, Словения, Греция, Ирландия, Мальта, Финляндия, Франция, Люксембург, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словакия, Германия, Латвия, Черногория, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Монако, Кипр, Реюньон, Испания, Мартиника, Эстония, Италия, Бельгия, Французская Гвиана, Исландия, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 51.8751 | Кирибати, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Австралия, Остров Норфолк, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.1135 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 96.7251 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 19.8481 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.0484 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.9724 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3374 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.6326 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 32.4557 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 98.1355 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 30.3206 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.2888 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.8853 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 24.8224 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.6934 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 51.9705 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.2235 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.2763 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.0695 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.8498 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.0390 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 43.0286 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 48.6080 | Ниуэ, Токелау, Питкерн, Новая Зеландия, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.7250 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.5688 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.0725 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.4779 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 57.8160 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.2734 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 22.7936 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 39.3126 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.9123 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.0800 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 20.7575 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.8646 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 75.2895 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 86.1041 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 71.7745 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.8676 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.8902 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 56.7465 | Япония |
