Курсы валют на 11-05-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 мая 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.3277 | Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Виргинские острова (США), Эквадор, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Палау, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Гаити, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 75.5406 | Андорра, Сан-Марино, Реюньон, Мартиника, Греция, Португалия, Латвия, Исландия, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Французские Южные территории, Италия, Черногория, Гваделупа, Германия, Словения, Ирландия, Сен-Бартелеми, Мальта, Франция, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Кипр, Французская Гвиана, Монако, Майотта, Финляндия, Бельгия, Эстония, Нидерланды, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.7442 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества, Австралия, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.0511 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 95.6910 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.8471 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.1104 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.6210 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.8656 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.9342 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.1535 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.4642 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.8586 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.2302 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 97.6412 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.1806 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.5073 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 80.6632 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.0741 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.8344 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 93.7973 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.4462 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 84.2642 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.5604 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.6265 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 22.8874 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.3205 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.9545 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.3627 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 68.2735 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.5113 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.6170 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.8986 | Япония |
