Курсы валют на 11-04-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 апреля 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 51.0678 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Гуам, Эль-Сальвадор, Эквадор, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Палау, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Гаити, Панама, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 54.2749 | Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Словакия, Португалия, Германия, Словения, Черногория, Финляндия, Французские Южные территории, Кипр, Бельгия, Сен-Бартелеми, Мальта, Сан-Марино, Гваделупа, Франция, Монако, Австрия, Люксембург, Французская Гвиана, Мартиника, Латвия, Сен-Мартен, Нидерланды, Майотта, Греция, Эстония, Исландия, Андорра, Ирландия, Испания, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 39.2303 | Остров Норфолк, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.4744 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74.9777 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 10.7173 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.5873 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 27.7452 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.6926 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 18.2001 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 72.6199 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 81.9248 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 27.5002 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 40.4979 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 79.9183 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 82.2520 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 28.6536 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 62.8341 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 13.4868 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 12.3150 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 70.5093 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 37.4755 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 83.0992 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.4388 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 14.5929 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.4681 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.3491 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 19.8068 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 58.2255 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 52.2112 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.6311 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 46.6731 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 42.4345 | Япония |
