Курсы валют на 11-04-1999 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 апреля 1999 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 25.0300 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Эквадор, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Гаити, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Панама, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 26.9100 | Андорра, Франция, Нидерланды, Испания, Греция, Кипр, Словакия, Монако, Латвия, Австрия, Французские Южные территории, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Мальта, Эстония, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Мартиника, Ирландия, Сен-Бартелеми, Черногория, Португалия, Реюньон, Германия, Сен-Мартен, Гваделупа, Финляндия, Французская Гвиана, Бельгия, Италия, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 15.7200 | Австралия, Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 19.5600 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 40.1700 | Соединенное королевство |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 66.7200 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 83.4300 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 36.2500 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 34.1700 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 34.2000 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 16.1800 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.9000 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.8200 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 16.7200 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.7600 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.2100 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 31.9600 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.4300 | |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 14.4600 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 66.4200 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 59.9100 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 45.2700 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 41.0300 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 30.1800 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 16.8600 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 20.6500 | Япония |
