Курсы валют на 11-03-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 марта 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 88.3872 | Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Панама, Палау, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Американское Самоа, Гаити, Маршалловы Острова, Гуам, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 95.4443 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Бельгия, Словения, Ирландия, Сен-Мартен, Португалия, Финляндия, Италия, Реюньон, Французская Гвиана, Монако, Франция, Кипр, Словакия, Майотта, Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Австрия, Греция, Сен-Бартелеми, Эстония, Гваделупа, Испания, Черногория, Мартиника, Латвия, Германия, Андорра, Исландия, Мальта, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.7458 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Австралия, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Науру, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 51.9925 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 114.2316 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.3918 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.5891 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 49.0645 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3224 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.0313 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 35.7062 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.3989 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 31.8214 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.8655 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 24.0673 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 17.4658 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.1316 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 54.1058 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 17.8618 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 61.5039 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 24.2822 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Сомов | 10.1072 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.0798 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 49.0844 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 50.5398 | Ниуэ, Питкерн, Токелау, Острова Кука, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.6073 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 22.9143 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.2855 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 117.6602 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 66.3568 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 80.7255 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 26.1648 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 24.3169 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 25.2535 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.4198 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 21.4466 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 38.3658 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.4648 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 100.7836 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 81.8370 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 48.2969 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 61.1126 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 60.0008 | Япония |
