Курсы валют на 11-03-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 марта 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 120.3785 | Эквадор, Гаити, Соединенные Штаты, Панама, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Палау, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 132.9581 | Мальта, Испания, Франция, Кипр, Бельгия, Майотта, Сен-Бартелеми, Ирландия, Нидерланды, Черногория, Французская Гвиана, Реюньон, Люксембург, Словения, Греция, Италия, Гваделупа, Монако, Португалия, Финляндия, Германия, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия, Словакия, Эстония, Мартиника, Латвия, Исландия, Сан-Марино, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 88.2856 | Кирибати, Науру, Остров Рождества, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 70.9946 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 158.3338 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 23.3620 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 38.8656 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 68.0143 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 24.0195 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 34.9932 | Венгрия |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 15.3950 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 17.8640 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 15.7716 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 23.1488 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 93.8551 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 12.3281 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 19.0415 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 65.4231 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 1 Норвежская крона | 13.4434 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 27.6028 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 26.8666 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 166.5232 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 88.5722 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.6719 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 81.6441 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 34.3939 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 11.0589 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.8932 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 52.3642 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 1 Шведская крона | 12.3479 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 129.8441 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 79.8372 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 97.9962 | Корея республика |
| 392 | JPY | 10 Японских иен | 10.3922 | Япония |
