Курсы валют на 11-03-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 марта 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 72.0208 | Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Эль-Сальвадор, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Маршалловы Острова, Палау, Гаити, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 81.8588 | Монако, Гваделупа, Мартиника, Австрия, Майотта, Мальта, Кипр, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Португалия, Реюньон, Ирландия, Испания, Сен-Бартелеми, Греция, Нидерланды, Люксембург, Словакия, Сен-Мартен, Сан-Марино, Эстония, Германия, Финляндия, Французская Гвиана, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Франция, Латвия, Италия, Французские Южные территории, Исландия, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.2817 | Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Австралия, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.4526 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 94.0520 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.0435 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.0877 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 41.9335 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.2438 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.3932 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 92.7076 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.9803 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.1292 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.1834 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.7586 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.3068 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.3666 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.5704 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.8753 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.9918 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.0169 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 100.8118 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 51.8732 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.3249 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.7506 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.6068 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 75.8433 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.4330 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 32.1242 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.3183 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 77.4584 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.2793 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 60.2922 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 69.0748 | Япония |
