Курсы валют на 11-03-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 марта 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.6621 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Эквадор, Гуам, Северные Марианские острова, Палау, Американское Самоа, Панама, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 38.9938 | Италия, Ирландия, Монако, Французские Южные территории, Кипр, Португалия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия, Сан-Марино, Майотта, Франция, Словения, Исландия, Греция, Гваделупа, Люксембург, Словакия, Латвия, Германия, Сен-Мартен, Мартиника, Финляндия, Реюньон, Нидерланды, Эстония, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Сен-Бартелеми, Андорра, Бельгия, Французская Гвиана, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.3291 | Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Науру, Остров Рождества, Австралия, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.7813 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.6466 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 76.2522 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.2617 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 19.9248 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.8688 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.2467 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 52.4204 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.7020 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.0467 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.6651 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 63.6045 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.9910 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 55.8293 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.2865 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.9549 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 52.1192 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 93.6451 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 89.4514 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.6770 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.5283 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 62.3245 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.5942 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.4005 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.2275 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 36.9010 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.6752 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 43.7436 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.3293 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.8654 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.3698 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 36.7264 | Япония |
