Курсы валют на 11-03-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 марта 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.7249 | Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Панама, Американское Самоа, Эквадор, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Палау, Тимор-Лесте, Гаити, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.3367 | Сен-Бартелеми, Ирландия, Исландия, Черногория, Греция, Португалия, Финляндия, Французская Гвиана, Испания, Латвия, Словения, Франция, Бельгия, Люксембург, Мартиника, Монако, Андорра, Италия, Майотта, Реюньон, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Кипр, Словакия, Австрия, Нидерланды, Эстония, Сан-Марино, Сен-Мартен, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 27.1983 | Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.9208 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44.3406 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 76.1201 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.0899 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6137 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.7464 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.0811 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.1812 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 65.3941 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.1805 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.9068 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.4244 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.5396 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.9115 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6756 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.5165 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 50.1508 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.4079 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.3194 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.4188 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 21.2533 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.0640 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.2831 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.4170 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.3015 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.2492 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.7362 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 41.5042 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 27.5690 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 25.7651 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.0870 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.2811 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.9910 | Япония |
