Курсы валют на 11-02-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 февраля 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.7241 | Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Гуам, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Палау, Эквадор, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 85.3798 | Андорра, Исландия, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Эстония, Сен-Мартен, Италия, Люксембург, Греция, Мартиника, Сен-Бартелеми, Монако, Французские Южные территории, Испания, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Бельгия, Франция, Кипр, Мальта, Ирландия, Французская Гвиана, Гваделупа, Португалия, Майотта, Словакия, Германия, Черногория, Нидерланды, Латвия, Реюньон, Финляндия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.7266 | Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Норфолк, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.9812 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 101.2736 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.5481 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.2108 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 43.6677 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.2715 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.2143 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.8800 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.4764 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.6169 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.5018 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.9632 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 88.0898 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.7502 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.8625 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.8308 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.0273 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.2729 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 104.9134 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.6936 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.1568 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 55.1771 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.3803 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.9655 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.7830 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.0924 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.1243 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 80.8702 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.3424 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.5126 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 64.6402 | Япония |
