Курсы валют на 11-02-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 февраля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 79.0689 | Панама, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.2213 | Люксембург, Сен-Мартен, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Нидерланды, Майотта, Латвия, Мальта, Андорра, Италия, Сен-Бартелеми, Испания, Кипр, Черногория, Финляндия, Словакия, Французская Гвиана, Бельгия, Франция, Греция, Реюньон, Австрия, Португалия, Гваделупа, Монако, Мартиника, Исландия, Французские Южные территории, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.1073 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Науру, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 50.3559 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 114.6499 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.9767 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.9241 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.5912 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 20.3445 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 28.6611 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.9476 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.6398 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.9733 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.0195 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.4727 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.0277 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 39.8935 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 92.3141 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 20.1224 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.8830 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 110.6672 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.8391 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.0815 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 27.0035 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.2706 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 27.9890 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.5285 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 32.9907 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 93.9139 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 81.2129 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.8732 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.1537 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 68.9805 | Япония |
