Курсы валют на 11-02-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 февраля 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.1575 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Палау, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Панама, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.4171 | Испания, Реюньон, Сен-Бартелеми, Мартиника, Французская Гвиана, Италия, Германия, Словакия, Нидерланды, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Майотта, Сен-Мартен, Австрия, Монако, Финляндия, Словения, Франция, Мальта, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Эстония, Ирландия, Андорра, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Гваделупа, Исландия, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.0622 | Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Науру, Австралия, Остров Рождества, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.4662 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.4197 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 74.2796 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.7837 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6473 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3341 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.8059 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.1369 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 56.2535 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.0429 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.2149 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 62.8724 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 48.3805 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.7177 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6985 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.0270 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.6391 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 96.9383 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 91.7394 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.3542 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.3108 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.3548 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0189 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.5779 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.1736 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.1672 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.9902 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 47.0366 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.8656 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.7491 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.5310 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.4327 | Япония |
