Курсы валют на 11-02-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 февраля 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.2462 | Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Соединенные Штаты, Эквадор, Гаити, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Панама, Гуам, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 41.6551 | Финляндия, Ирландия, Греция, Мартиника, Майотта, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Французская Гвиана, Реюньон, Италия, Кипр, Французские Южные территории, Эстония, Бельгия, Франция, Словакия, Испания, Андорра, Нидерланды, Исландия, Австрия, Мальта, Германия, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Латвия, Португалия, Словения, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 26.4926 | Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Норфолк, Кирибати, Тувалу, Австралия, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.5683 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.3776 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 79.7001 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.4333 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.2881 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.3714 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.3378 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 55.9235 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 65.0106 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.4090 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.2966 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.7179 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 44.2954 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 58.6963 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.0589 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.6298 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.2361 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.2287 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.0979 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.5831 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 21.3482 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.2545 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.0572 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.5941 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.8029 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.4566 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.9552 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 41.2326 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 28.3656 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 26.6078 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.2951 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.0653 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.7155 | Япония |
