Курсы валют на 11-01-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 января 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 69.6094 | Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Палау, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Гаити, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Гуам, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.5438 | Мальта, Португалия, Нидерланды, Италия, Андорра, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Словения, Бельгия, Ирландия, Черногория, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Французские Южные территории, Сан-Марино, Французская Гвиана, Гваделупа, Франция, Мартиника, Майотта, Исландия, Монако, Греция, Сен-Бартелеми, Латвия, Словакия, Австрия, Эстония, Сен-Мартен, Кипр, Финляндия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.0583 | Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Рождества, Австралия, Остров Норфолк, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.9467 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 84.8747 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 17.6168 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 25.9176 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.0670 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.1428 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 18.7824 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 89.3001 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.0108 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 84.0879 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 15.0510 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.0405 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 81.2435 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.2200 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.1878 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.0423 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.9158 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1760 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 93.2098 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 52.2907 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.0750 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 37.0841 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.8884 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 61.6845 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 18.9406 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.0341 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.0960 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 75.6624 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.0295 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.9246 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.8144 | Япония |
