Курсы валют на 10-12-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 декабря 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.3057 | Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Эквадор, Гаити, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Панама, Американское Самоа, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 88.9418 | Сен-Бартелеми, Эстония, Словения, Исландия, Латвия, Монако, Нидерланды, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Сен-Мартен, Италия, Гваделупа, Германия, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Кипр, Словакия, Майотта, Андорра, Мальта, Финляндия, Австрия, Испания, Французская Гвиана, Греция, Мартиника, Реюньон, Франция, Португалия, Бельгия, Люксембург, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.6421 | Науру, Австралия, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.1464 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 98.3689 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.2549 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.7654 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.4694 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.3158 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.8696 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 94.5624 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.9470 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.6685 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.4521 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.3238 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.4177 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.2126 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.3121 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.1125 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 20.0196 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.2589 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 105.2391 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 54.8695 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.8723 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 93.7173 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.9744 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.1955 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.1479 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.8861 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 86.7934 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 82.5701 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.0097 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 67.5510 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 70.3341 | Япония |
