Курсы валют на 10-12-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 декабря 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.7244 | Панама, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Палау, Американское Самоа, Гаити, Пуэрто-Рико, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.5047 | Словения, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Финляндия, Монако, Люксембург, Бельгия, Ирландия, Майотта, Исландия, Латвия, Мальта, Черногория, Италия, Сен-Бартелеми, Португалия, Гваделупа, Французские Южные территории, Словакия, Нидерланды, Австрия, Сан-Марино, Кипр, Франция, Германия, Андорра, Испания, Реюньон, Французская Гвиана, Греция, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.5046 | Кирибати, Остров Рождества, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.5623 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.8804 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3245 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.1198 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.0514 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3868 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.2638 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.4026 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.3688 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.6015 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.5185 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.0649 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.0362 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.5099 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.6970 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.7173 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.4697 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.7479 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.8556 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.8493 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.8242 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.9856 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.2330 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.0009 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.9231 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.6114 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.0388 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.3356 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.4813 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.4883 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.7078 | Япония |
