Курсы валют на 10-12-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 декабря 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.7782 | Эль-Сальвадор, Гаити, Эквадор, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Панама, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 44.9127 | Мальта, Словакия, Греция, Испания, Германия, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Мартиника, Французские Южные территории, Франция, Португалия, Бельгия, Ирландия, Латвия, Андорра, Майотта, Реюньон, Исландия, Сен-Мартен, Гваделупа, Монако, Италия, Австрия, Нидерланды, Сан-Марино, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Словения, Финляндия, Люксембург, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.7593 | Остров Норфолк, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Тувалу, Кирибати, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.8516 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 53.6251 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 81.0339 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.6859 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.9539 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.0619 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.9263 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 60.1821 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 53.6073 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.2694 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.7488 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.4199 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 53.9683 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 63.8827 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.0026 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.1174 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.2754 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.7213 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.0741 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.4224 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 26.1765 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.1801 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.1716 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.4999 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.9263 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.9004 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.3646 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.2564 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 36.6934 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 31.6897 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 31.1269 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 31.7973 | Япония |
