Курсы валют на 10-11-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 ноября 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.7295 | Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Гаити, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Панама, Тимор-Лесте, Гуам, Палау, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.4211 | Словения, Нидерланды, Испания, Латвия, Мальта, Германия, Португалия, Исландия, Реюньон, Монако, Кипр, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Люксембург, Андорра, Финляндия, Бельгия, Сан-Марино, Австрия, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Словакия, Французская Гвиана, Ирландия, Эстония, Черногория, Греция, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Мартиника, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.8905 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.5653 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81.6630 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3395 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.2048 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.9972 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.5411 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.1550 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.4424 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.2061 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.5423 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.3987 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.3129 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.0796 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.1959 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.5736 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.8528 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.5256 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.7888 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.6975 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.8979 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.7683 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.0688 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.2345 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.2252 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.9857 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.5587 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.0594 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.0176 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.1652 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.1062 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.3150 | Япония |
