Курсы валют на 10-11-2000 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 ноября 2000 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 27.7200 | Пуэрто-Рико, Эквадор, Соединенные Штаты, Палау, Маршалловы Острова, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 23.6400 | Германия, Кипр, Исландия, Испания, Словения, Мартиника, Финляндия, Португалия, Гваделупа, Люксембург, Словакия, Ирландия, Мальта, Реюньон, Сен-Мартен, Эстония, Майотта, Французская Гвиана, Франция, Греция, Италия, Латвия, Нидерланды, Черногория, Монако, Австрия, Андорра, Сен-Бартелеми, Бельгия, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 14.4900 | Австралия, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 17.1800 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 39.2800 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 25.2300 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 58.6100 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 69.6200 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 31.7400 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 30.0200 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 31.7800 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 14.2100 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 12.2100 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.2500 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 17.9700 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 12.0900 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 10.7300 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 29.6900 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 11.7900 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 35.6300 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 15.9400 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 40.6200 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 51.4400 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 39.7600 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 36.0400 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 27.6000 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 15.5800 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 25.8200 | Япония |
