Курсы валют на 10-10-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 октября 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 39.9800 | Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Гуам, Гаити, Пуэрто-Рико, Панама, Палау, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 50.9585 | Люксембург, Андорра, Греция, Сен-Мартен, Мальта, Ирландия, Французская Гвиана, Исландия, Кипр, Словакия, Черногория, Бельгия, Сан-Марино, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Франция, Монако, Австрия, Сен-Бартелеми, Эстония, Реюньон, Словения, Португалия, Финляндия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Испания, Французские Южные территории, Майотта, Латвия, Италия, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 35.5142 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Науру, Тувалу, Кирибати, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 51.0405 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 64.6597 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 97.1331 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.5047 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 26.0830 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.8167 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.6317 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 68.5352 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 65.5840 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.9858 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 36.0278 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.2564 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 65.1968 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.7779 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 27.1973 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 62.2528 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.1887 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.5787 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 59.4003 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 31.4977 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 79.7081 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.6473 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 14.0266 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.8589 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.8726 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 18.5522 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 55.8919 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 42.1152 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 36.1767 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 37.1682 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.1165 | Япония |
