Курсы валют на 10-09-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 сентября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 60.4696 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Гаити, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Северные Марианские острова, Палау, Пуэрто-Рико, Панама, Гуам, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 60.8571 | Испания, Майотта, Словения, Латвия, Словакия, Французские Южные территории, Финляндия, Нидерланды, Мальта, Французская Гвиана, Гваделупа, Кипр, Ирландия, Италия, Греция, Португалия, Исландия, Сен-Мартен, Андорра, Черногория, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Бельгия, Люксембург, Реюньон, Монако, Сан-Марино, Франция, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Эстония, Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 41.2886 | Кирибати, Остров Рождества, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.5704 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 69.4856 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.9190 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 23.4979 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 30.9450 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.5949 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.4539 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 77.1788 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 81.3879 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 75.7871 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 12.6649 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.1037 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.6774 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 87.3512 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.1410 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 60.8573 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.8620 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.4608 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 78.4454 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.2173 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 59.0379 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 33.1596 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.2770 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 55.0845 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.4220 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 24.6613 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 57.1790 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.2064 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.9859 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 43.7932 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 42.0629 | Япония |
