Курсы валют на 10-09-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 сентября 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 33.3243 | Эль-Сальвадор, Палау, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Панама, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Гаити, Эквадор, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.9014 | Люксембург, Монако, Французские Южные территории, Эстония, Португалия, Словакия, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Майотта, Мальта, Сан-Марино, Нидерланды, Австрия, Мартиника, Реюньон, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Кипр, Италия, Финляндия, Германия, Словения, Испания, Гваделупа, Латвия, Бельгия, Исландия, Франция, Андорра, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.6684 | Кирибати, Тувалу, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.5163 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.1425 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 81.0810 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.7818 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.4527 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.4474 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.5897 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.8748 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 51.0756 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.7529 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.0734 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.0655 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 54.4630 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 62.4987 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.7202 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.9826 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.8124 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.2558 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 97.9608 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.2690 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 26.1593 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.4292 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.3051 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.6519 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.6636 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.7662 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.0222 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.2318 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.5118 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.2611 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 30.6600 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.4716 | Япония |
