Курсы валют на 10-08-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 августа 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 36.4461 | Гаити, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Панама, Американское Самоа, Гуам, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Палау, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.7722 | Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Финляндия, Реюньон, Мальта, Кипр, Португалия, Андорра, Латвия, Бельгия, Словакия, Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Мартиника, Гваделупа, Исландия, Германия, Италия, Черногория, Люксембург, Испания, Сен-Мартен, Словения, Эстония, Франция, Австрия, Сан-Марино, Монако, Французские Южные территории, Греция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.7418 | Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кирибати, Остров Рождества, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.5349 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 61.3023 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 88.7847 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.0781 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.9426 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.8668 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.4433 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 65.4352 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 59.3053 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.0264 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 33.3664 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 70.4805 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 59.1898 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.1286 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.4774 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.2970 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.5552 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.9764 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 55.8088 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 29.1126 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 72.5411 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.7222 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.7868 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.6545 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.1569 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.5534 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 52.7463 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 40.2053 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.8545 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 35.1610 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.8351 | Япония |
