Курсы валют на 10-07-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 июля 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.9300 | Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Северные Марианские острова, Гуам, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Панама, Палау, Гаити, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 86.5906 | Сан-Марино, Нидерланды, Ирландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Сен-Мартен, Монако, Бельгия, Греция, Реюньон, Кипр, Португалия, Французская Гвиана, Франция, Мартиника, Германия, Финляндия, Сен-Бартелеми, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Австрия, Словакия, Андорра, Французские Южные территории, Италия, Испания, Мальта, Эстония, Исландия, Майотта, Гваделупа, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.7030 | Австралия, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.6647 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 57.0866 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 101.5412 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.6826 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 201.8979 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.5425 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 75.1782 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.7297 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.2139 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 30.1178 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 96.8866 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.7788 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.5833 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.6753 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.2776 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 79.6124 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 42.1716 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 51.1968 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.2251 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 53.5699 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.8599 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 86.8287 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.1616 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 31.6375 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 43.1359 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.1865 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 55.0589 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 43.4471 | Питкерн, Новая Зеландия, Ниуэ, Токелау, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.7573 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 197.4772 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.1449 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.2480 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.5699 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.0264 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 58.7194 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 82.1415 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 22.6894 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 61.5321 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.2204 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.6943 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 63.2107 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.0570 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.7941 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 78.3165 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 94.1009 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 47.7581 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 73.9499 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 46.4338 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 50.2881 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 46.7377 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 36.1571 | Мьянма |
