Курсы валют на 10-07-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 июля 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 33.0842 | Эль-Сальвадор, Гаити, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Панама, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Гуам, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.6389 | Кипр, Греция, Германия, Сан-Марино, Мальта, Гваделупа, Французские Южные территории, Люксембург, Андорра, Французская Гвиана, Нидерланды, Исландия, Майотта, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Франция, Монако, Португалия, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Эстония, Финляндия, Словения, Австрия, Ирландия, Сен-Мартен, Черногория, Мартиника, Словакия, Италия, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.3911 | Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Норфолк, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.2208 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.5237 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.3249 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.2570 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.7975 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.6119 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.4973 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 57.1541 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 54.9983 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.7288 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.4160 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.7251 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 53.9859 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 60.7161 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.3495 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.4977 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.8699 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 98.9330 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 95.8684 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.2528 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.9057 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.9144 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0572 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.6085 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.7319 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.5503 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.4713 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 48.8061 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 34.2593 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.7690 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.9920 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.7210 | Япония |
