Курсы валют на 10-06-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 июня 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 34.3303 | Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Гаити, Эль-Сальвадор, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 46.8746 | Франция, Португалия, Гваделупа, Мальта, Люксембург, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Латвия, Майотта, Мартиника, Словакия, Монако, Эстония, Реюньон, Австрия, Германия, Испания, Андорра, Сен-Мартен, Греция, Ирландия, Исландия, Нидерланды, Италия, Сан-Марино, Французская Гвиана, Словения, Черногория, Французские Южные территории, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.1366 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия, Остров Норфолк, Остров Рождества, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.8334 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 57.7436 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 83.1242 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 33.8230 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 23.9670 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.2824 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.4850 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 62.8196 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.1475 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 18.7086 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.4294 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.5158 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 55.0306 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.5784 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.6981 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 57.7543 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.4488 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.6719 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 52.9171 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 27.4511 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.6345 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.5169 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.0457 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.9494 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.1552 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.0798 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 51.7124 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 38.4524 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.4686 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.7764 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.5240 | Япония |
