Курсы валют на 10-05-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 мая 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 27.6635 | Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Панама, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Гаити, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.2974 | Эстония, Исландия, Кипр, Реюньон, Гваделупа, Финляндия, Французские Южные территории, Германия, Сен-Мартен, Словения, Португалия, Люксембург, Бельгия, Монако, Майотта, Нидерланды, Мальта, Сен-Бартелеми, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Французская Гвиана, Ирландия, Латвия, Мартиника, Испания, Австрия, Черногория, Франция, Греция, Сан-Марино, Словакия, Андорра, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.5419 | Науру, Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.9728 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 45.3266 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 73.7202 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 92.1502 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.5692 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.0604 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1373 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.9407 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 61.7420 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 18.9814 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.6194 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 59.3599 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 42.5723 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.7224 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6512 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.3517 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 50.5417 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.1544 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 97.6819 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 44.8790 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.4032 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 61.3858 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.9052 | Турция |
| 934 | TMT | 10 Новых туркменских манатов | 96.9459 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.3226 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 34.7204 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.6467 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.5618 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 31.7570 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.0389 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.5187 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.3838 | Япония |
