Курсы валют на 10-04-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 апреля 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 58.5714 | Гуам, Северные Марианские острова, Палау, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.8847 | Майотта, Франция, Испания, Кипр, Латвия, Исландия, Сен-Бартелеми, Финляндия, Французская Гвиана, Португалия, Мартиника, Монако, Черногория, Сен-Мартен, Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Французские Южные территории, Люксембург, Андорра, Гваделупа, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Словения, Словакия, Италия, Мальта, Эстония, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.9418 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру, Кирибати, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.4032 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.6325 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.1833 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.6189 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.7749 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.3854 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.0751 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 74.6190 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 96.5887 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.1410 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.2722 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.8018 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 85.5057 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 92.8084 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.6404 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.9608 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.1442 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.4241 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 84.8202 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.5885 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.3699 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 14.4435 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.7586 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 72.3023 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.5188 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.3652 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 69.9168 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.0309 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.6562 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.7263 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 54.6655 | Япония |
