Курсы валют на 10-04-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 апреля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.7493 | Американское Самоа, Эквадор, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Маршалловы Острова, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 49.2911 | Люксембург, Реюньон, Латвия, Французская Гвиана, Мальта, Австрия, Майотта, Французские Южные территории, Исландия, Франция, Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Финляндия, Андорра, Италия, Словения, Греция, Нидерланды, Эстония, Сан-Марино, Сен-Мартен, Испания, Кипр, Черногория, Монако, Португалия, Словакия, Германия, Гваделупа, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.4899 | Остров Норфолк, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Австралия, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.6393 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 59.8479 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 86.0392 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.0740 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 25.2128 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2364 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.1681 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 66.0495 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 59.4682 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.6365 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.7075 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.6734 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 57.6555 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.2814 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.5992 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 59.8856 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.8266 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.0535 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 55.2581 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.5903 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.1610 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9879 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.5414 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.7694 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.2320 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.9875 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 55.0506 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 40.4495 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.1396 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.3331 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.0346 | Япония |
