Курсы валют на 10-04-2000 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 апреля 2000 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.6600 | Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Гаити, Панама, Гуам, Палау, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 27.4100 | Кипр, Французская Гвиана, Нидерланды, Люксембург, Германия, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Реюньон, Ирландия, Майотта, Андорра, Франция, Гваделупа, Словакия, Латвия, Сан-Марино, Эстония, Испания, Бельгия, Словения, Исландия, Австрия, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Сен-Бартелеми, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Финляндия, Черногория, Мартиника, Греция, Мальта, Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 17.1600 | Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Австралия, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Рождества, Науру |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 19.9200 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 45.2800 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 29.8100 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 67.9600 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 81.9700 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 36.8300 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 34.8100 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 38.9600 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 16.4800 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 14.1600 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.1100 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 19.7300 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 14.0200 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.4400 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 33.7700 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.6700 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 38.5900 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.7400 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 48.5800 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 51.9700 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 46.1100 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 41.7900 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 33.1000 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 17.4500 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 27.3100 | Япония |
