Курсы валют на 10-03-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 марта 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.7499 | Тимор-Лесте, Палау, Гуам, Пуэрто-Рико, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.4866 | Французская Гвиана, Сан-Марино, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Майотта, Ирландия, Мартиника, Гваделупа, Италия, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Португалия, Исландия, Австрия, Андорра, Кипр, Испания, Латвия, Бельгия, Черногория, Словакия, Греция, Франция, Германия, Монако, Мальта, Эстония, Финляндия, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 27.1051 | Остров Норфолк, Австралия, Науру, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.9518 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44.6367 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 76.3797 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.0984 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.7114 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.6442 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.2119 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.4401 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 65.3952 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.2044 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.9452 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.4802 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.5819 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.1894 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7329 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.3859 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 50.2659 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.4485 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.9322 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.5638 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 21.2514 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.1228 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.3760 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.4258 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.3177 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.0715 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.8152 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 41.6642 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 27.6846 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 25.8909 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.1602 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.2218 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.0298 | Япония |
