Курсы валют на 10-02-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 февраля 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 72.8949 | Панама, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Эквадор, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 78.3223 | Греция, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Мальта, Мартиника, Словакия, Сен-Бартелеми, Финляндия, Латвия, Майотта, Гваделупа, Люксембург, Италия, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Ирландия, Исландия, Португалия, Испания, Франция, Реюньон, Черногория, Германия, Сан-Марино, Французские Южные территории, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Монако, Кипр, Словения, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 50.6911 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кирибати, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.8794 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 88.0352 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 18.4115 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.3292 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 40.0104 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.0094 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.3737 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 30.8537 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 93.0257 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 27.4474 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.5148 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 19.8461 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 24.0140 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.9466 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 48.2045 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 15.9980 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 54.2817 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.0261 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.0093 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.7524 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.7234 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.9894 | Новая Зеландия, Ниуэ, Питкерн, Острова Кука, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.7908 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.5531 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.0653 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 97.8184 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 54.9777 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.3388 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 21.7556 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 38.7183 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.8271 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 64.1110 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 19.7377 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 32.9067 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 69.3656 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 79.3630 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 66.7434 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.1819 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.8347 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 55.4123 | Япония |
