Курсы валют на 10-02-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 февраля 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.4720 | Американское Самоа, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Эквадор, Гаити, Тимор-Лесте, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.6288 | Кипр, Ирландия, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Сан-Марино, Мальта, Майотта, Словакия, Греция, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Люксембург, Мартиника, Нидерланды, Австрия, Сен-Мартен, Черногория, Французская Гвиана, Франция, Эстония, Исландия, Бельгия, Андорра, Реюньон, Монако, Италия, Германия, Португалия, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 42.5389 | Науру, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Австралия, Кирибати, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.4135 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.0756 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.2592 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.1423 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.5964 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.8216 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.5764 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.7770 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.1713 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.9656 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.7572 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.6982 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.8336 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.8599 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.1664 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 68.6369 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3470 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.6269 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.1826 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.7258 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.4695 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.5990 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.1608 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 66.4846 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.8916 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.8142 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 65.8498 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.0861 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.3384 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.3293 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.7622 | Япония |
