Курсы валют на 10-02-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 февраля 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.6795 | Эквадор, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Панама, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.4767 | Бельгия, Мартиника, Германия, Мальта, Словакия, Италия, Сен-Бартелеми, Черногория, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Нидерланды, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Люксембург, Эстония, Кипр, Ирландия, Реюньон, Исландия, Словения, Сан-Марино, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Португалия, Финляндия, Французские Южные территории, Франция, Испания, Латвия, Гваделупа, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.1103 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Австралия, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.7938 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.0212 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 76.3951 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.8016 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.1723 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.2405 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.5696 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.0920 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 60.1896 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.9970 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.8286 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 63.2813 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 47.1500 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.4678 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.4271 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.8728 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.7407 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 94.3554 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 90.6327 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.1623 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.8428 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 62.3768 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0200 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.4634 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.3365 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 36.9677 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.9135 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.7506 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.5898 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.2804 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.6041 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 38.4449 | Япония |
