Курсы валют на 10-02-2000 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 февраля 2000 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.6900 | Панама, Эль-Сальвадор, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Тимор-Лесте, Эквадор, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Гуам, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 28.3200 | Сан-Марино, Португалия, Кипр, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Бельгия, Греция, Французская Гвиана, Ирландия, Мальта, Испания, Люксембург, Монако, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Эстония, Майотта, Сен-Мартен, Реюньон, Франция, Французские Южные территории, Мартиника, Гваделупа, Черногория, Словения, Сен-Бартелеми, Финляндия, Исландия, Нидерланды, Латвия, Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 18.1200 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Науру, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества, Австралия |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 20.5800 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.1000 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 30.7700 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 70.2100 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 85.2400 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 38.0800 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 35.9600 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 39.0600 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 17.0200 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 14.6300 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.5100 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 19.8500 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 14.4800 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.8500 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 35.1000 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 14.1300 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 38.6300 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.9700 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 51.2400 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 50.0900 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 47.6400 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 43.1800 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 33.4600 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 17.6200 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 26.4100 | Япония |
