Курсы валют на 10-01-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 января 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 102.2911 | Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Гуам, Панама, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 105.0893 | Португалия, Исландия, Латвия, Сен-Бартелеми, Люксембург, Франция, Реюньон, Эстония, Италия, Ирландия, Кипр, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Гваделупа, Нидерланды, Испания, Монако, Германия, Греция, Бельгия, Мартиника, Австрия, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Словения, Сан-Марино, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Словакия, Майотта, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 63.4103 | Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 60.1712 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 126.2477 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 25.7758 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.3780 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 53.7964 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.6821 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.4766 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 42.0294 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 13.1700 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 36.0243 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 14.1025 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 27.8533 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 20.2260 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.9109 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 63.1388 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 19.4016 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 71.0849 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 28.1020 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Сомов | 11.7576 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 13.6934 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 55.5869 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 57.2779 | Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Питкерн, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 89.6378 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 24.6348 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 21.1919 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 132.7186 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 74.7797 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 93.5036 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 29.5008 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 28.9369 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 29.2260 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 78.9102 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 24.2189 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 41.8728 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 91.3934 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 112.2105 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 89.9962 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 54.0294 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 70.3902 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 64.6063 | Япония |
