Курсы валют на 10-01-2024 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 января 2024 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 90.4040 | Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Эквадор, Гаити, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Панама, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 98.9825 | Французская Гвиана, Испания, Майотта, Ирландия, Мальта, Словакия, Бельгия, Сен-Бартелеми, Финляндия, Австрия, Кипр, Сан-Марино, Люксембург, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Германия, Португалия, Гваделупа, Нидерланды, Французские Южные территории, Андорра, Эстония, Латвия, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Мартиника, Греция, Словения, Реюньон, Черногория, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 60.7424 | Кирибати, Австралия, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Норфолк, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 53.1788 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 115.2651 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.2884 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.2963 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 50.5955 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.5076 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 26.1381 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 37.7769 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.5888 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 33.6337 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.2623 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 24.6165 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 29.2637 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.8491 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 58.2425 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.9391 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 67.6069 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 24.8363 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.1257 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.5861 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 51.1981 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 56.5387 | Острова Кука, Токелау, Питкерн, Новая Зеландия, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 87.0944 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 22.8224 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.8865 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 120.7843 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 68.0599 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 82.4914 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 25.9078 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 30.2748 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 25.8297 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 72.9648 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.6709 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 40.4203 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 88.2791 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 106.3952 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 84.4738 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.5034 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 68.7117 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.8155 | Япония |
