Курсы валют на 10-01-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 января 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 59.8961 | Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Маршалловы Острова, Палау, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Панама, Гуам, Соединенные Штаты, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 63.1125 | Мальта, Французские Южные территории, Италия, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Сен-Бартелеми, Португалия, Гваделупа, Словакия, Нидерланды, Бельгия, Майотта, Люксембург, Монако, Франция, Реюньон, Сан-Марино, Кипр, Греция, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Исландия, Испания, Ирландия, Французская Гвиана, Австрия, Латвия, Черногория, Андорра, Мартиника, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.8799 | Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Науру, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.1779 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 73.0014 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.3594 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.5826 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 32.3151 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.5770 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.5655 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 85.0253 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.8790 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.0764 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.2661 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.3367 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 86.3716 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 29.8139 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.1310 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.4666 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.0278 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 80.8400 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 41.5887 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 76.0585 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.2642 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.1279 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.7175 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.2043 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 23.3923 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.0784 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 58.9007 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.6004 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 49.7552 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.1124 | Япония |
