Курсы валют на 10-01-1999 – ЦБ РФ
Курсы валют на 10 января 1999 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 21.9100 | Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Панама, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Американское Самоа, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 25.7300 | Бельгия, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Французская Гвиана, Италия, Сен-Бартелеми, Франция, Андорра, Майотта, Португалия, Испания, Германия, Греция, Исландия, Кипр, Словения, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Эстония, Гваделупа, Латвия, Мальта, Монако, Французские Южные территории, Австрия, Нидерланды, Черногория, Сан-Марино, Реюньон, Финляндия, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 13.5900 | Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру, Тувалу, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Норфолк |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 18.7000 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 36.2400 | Соединенное королевство |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 63.7800 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 80.0800 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 34.5500 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 32.6700 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 31.6400 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 15.4600 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.2900 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 28.5300 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 14.5000 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.1600 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 11.6800 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 29.5400 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 12.8300 | |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 13.0600 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 69.1900 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 54.6300 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 43.2700 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 39.2200 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 27.3700 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 15.9300 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 19.4600 | Япония |
