Курсы валют на 09-12-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 декабря 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.6618 | Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Гаити, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Гуам, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.2044 | Исландия, Майотта, Гваделупа, Испания, Франция, Словакия, Латвия, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Кипр, Австрия, Французские Южные территории, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Италия, Мальта, Германия, Мартиника, Сен-Бартелеми, Бельгия, Французская Гвиана, Монако, Греция, Реюньон, Андорра, Эстония, Португалия, Ирландия, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.6718 | Тувалу, Кирибати, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.3560 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 98.2943 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.4648 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.8259 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.6195 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.4449 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.6798 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.0328 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.9863 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.8719 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.4931 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.5843 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.8412 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.2752 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.5176 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.2080 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.9140 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.3065 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 105.6870 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.0825 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.0292 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 94.1690 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.0763 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.5365 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.2398 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.6932 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.5280 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 82.7196 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.6261 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 67.8895 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 70.8048 | Япония |
