Курсы валют на 09-11-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 ноября 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 82.1386 | Панама, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Палау, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 92.1924 | Португалия, Сен-Мартен, Латвия, Бельгия, Французская Гвиана, Нидерланды, Эстония, Германия, Франция, Французские Южные территории, Финляндия, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Монако, Люксембург, Словения, Испания, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Черногория, Греция, Гваделупа, Мартиника, Мальта, Реюньон, Италия, Кипр, Сан-Марино, Майотта, Ирландия, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.6756 | Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия, Науру, Тувалу, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.3168 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 60.3482 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 110.6900 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.7947 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 218.4065 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.4518 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 69.0821 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.0387 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.2145 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 32.0666 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.4782 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 31.6465 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.3339 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.3659 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.2271 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.2514 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 45.3955 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 43.6455 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 18.1775 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.7166 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.5655 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 93.9287 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.2651 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 34.2244 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.8363 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.8135 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 60.9002 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.9648 | Новая Зеландия, Питкерн, Ниуэ, Токелау, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.3363 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 213.6244 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.8892 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.9036 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.1856 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 111.4095 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 64.1608 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 89.1967 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.5168 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 65.9087 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.4264 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.4682 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.6004 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.0750 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.9463 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 83.9295 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 100.3526 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 51.0185 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 78.2214 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 49.7689 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 61.2061 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 52.0887 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 39.1136 | Мьянма |
