Курсы валют на 09-11-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 ноября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 60.9774 | Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Панама, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Палау, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 60.8231 | Португалия, Словакия, Исландия, Сен-Мартен, Монако, Черногория, Латвия, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Сент-Пьер и Микелон, Греция, Французские Южные территории, Гваделупа, Французская Гвиана, Мальта, Эстония, Нидерланды, Финляндия, Сан-Марино, Мартиника, Бельгия, Люксембург, Майотта, Кипр, Франция, Андорра, Ирландия, Словения, Сен-Бартелеми, Италия, Испания, Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 39.4158 | Тувалу, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.8691 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 69.9167 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.3902 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 24.7483 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.1554 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.9838 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.2086 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 77.8170 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 81.9093 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 73.7220 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 13.1304 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.1919 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 72.5938 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 83.6997 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.5195 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 59.2324 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.9805 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.4655 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 78.5115 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.4901 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 59.7057 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 32.7834 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.4221 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 54.5852 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.5106 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.0760 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 56.1476 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.6556 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.3107 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 44.0302 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 41.6228 | Япония |
