Курсы валют на 09-11-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 ноября 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 77.1875 | Панама, Гуам, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Палау, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 91.3514 | Греция, Сан-Марино, Италия, Монако, Французские Южные территории, Мартиника, Сен-Мартен, Португалия, Мальта, Нидерланды, Словакия, Сен-Бартелеми, Эстония, Кипр, Финляндия, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Люксембург, Бельгия, Французская Гвиана, Австрия, Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Черногория, Словения, Реюньон, Испания, Исландия, Германия, Гваделупа, Латвия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.0999 | Австралия, Остров Рождества, Науру, Тувалу, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.4311 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 101.4630 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.6567 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.9676 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.7293 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.9693 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.4732 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 99.5557 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.2691 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.4019 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.8491 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.1022 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.0268 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.6589 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 44.8765 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.1079 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 20.2051 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.7822 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 109.5785 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 57.2608 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.1417 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 91.1627 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.0851 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 74.4981 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.3521 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.3330 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 88.6581 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 85.4317 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.0325 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 68.8953 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 74.5917 | Япония |
