Курсы валют на 09-11-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 ноября 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.5479 | Тимор-Лесте, Панама, Северные Марианские острова, Палау, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Гаити, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.6305 | Гваделупа, Бельгия, Монако, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Французские Южные территории, Словакия, Реюньон, Словения, Финляндия, Сен-Бартелеми, Греция, Черногория, Латвия, Австрия, Германия, Мальта, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Эстония, Мартиника, Италия, Андорра, Нидерланды, Французская Гвиана, Франция, Ирландия, Сен-Мартен, Люксембург, Кипр, Сан-Марино, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.8131 | Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.5576 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.3924 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.1475 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.0732 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.3114 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.1157 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.6983 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.5110 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 51.9312 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.1900 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.1374 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.9224 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 53.4308 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 62.1025 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.6380 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.1726 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.8409 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.4107 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.2845 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.8767 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 26.1660 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.2103 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.0192 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.3804 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.9097 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.7410 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.1668 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 49.8269 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.5055 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 31.6830 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 30.5605 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.1631 | Япония |
