Курсы валют на 09-10-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 октября 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 100.4911 | Эквадор, Виргинские острова (Британские), Палау, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Панама, Гаити, Гуам, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 106.0100 | Мальта, Черногория, Кипр, Андорра, Люксембург, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Мартиника, Сен-Мартен, Монако, Словения, Гваделупа, Греция, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Французская Гвиана, Ирландия, Словакия, Финляндия, Испания, Реюньон, Эстония, Португалия, Бельгия, Германия, Сан-Марино, Французские Южные территории, Франция, Австрия, Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 63.9927 | Остров Норфолк, Австралия, Кирибати, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 59.1124 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 122.1972 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 24.5029 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.9036 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 54.0827 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.4336 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 27.4034 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 41.7426 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 12.8538 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 37.5205 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 14.1834 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 27.3594 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 32.5268 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 12.0989 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 64.4132 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.0479 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 73.1749 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 27.6074 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 11.3013 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 13.7373 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 55.0983 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 59.9530 | Токелау, Острова Кука, Ниуэ, Новая Зеландия, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 91.4845 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 23.0717 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 21.3684 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 131.6544 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 73.4960 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 91.6446 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 27.1988 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 36.4743 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 28.7117 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 82.3824 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.4304 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 43.3077 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 91.2038 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 110.0669 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 90.3980 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 51.7457 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 74.4434 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 67.6161 | Япония |
