Курсы валют на 09-10-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 октября 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.8672 | Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Гаити, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Американское Самоа, Панама, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.2372 | Италия, Французская Гвиана, Мальта, Кипр, Монако, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Австрия, Германия, Гваделупа, Сан-Марино, Черногория, Испания, Сен-Мартен, Греция, Майотта, Сен-Бартелеми, Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Французские Южные территории, Андорра, Эстония, Люксембург, Исландия, Латвия, Финляндия, Франция, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.7918 | Остров Норфолк, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.2359 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.5466 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.6076 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.3656 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.4300 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.7966 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.3449 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 82.6987 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.4112 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.3738 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.6508 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.7723 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.7337 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.9778 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.7520 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.0329 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.4571 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.0100 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.6741 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.0188 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.9079 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.1546 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.5600 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.8977 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.2777 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.6348 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 65.6504 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.3311 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.7926 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.3190 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.5133 | Япония |
